A livello concettuale e tecnologico, Renault Wind illustra, con intelligenza, la nuova firma di Marca di Renault: “Drive the change”.Dedicato a clienti alla ricerca di un’auto compatta ed utilizzabile nella vita quotidiana, con i suoi 3.83 m, Renault Wind, coupé roadster 2 posti, si inserisce tra New Twingo e Nuova Clio, offrendo un’inedita versatilità di utilizzo grazie all’intelligente sistema del tetto elettrico che si apre in appena 12 secondi. Il tetto, ruotando, si posiziona sopra il vano bagagli, appena sotto la specifica copertura, permettendo, in tal modo, di conservare un volume costante di 270 dm3 VDA, sia in configurazione coupé che cabriolet.Un design distintivo che non lascia indifferenti. Con i proiettori azzurrati, il profilo robusto e la parte posteriore scattante, il design di Renault Wind è decisamente rivolto al futuro e presenta una serie di dettagli differenzianti, tra cui le sagomature del cofano bagagli, i retrovisori in tinta nero lucido e il badge laterale posto in corrispondenza dell’asse di rotazione del tetto.Il posto di guida è stato concepito e progettato come un cockpit, con una strumentazione che evoca il mondo del motociclismo e sedili sportivi con poggiatesta integrati; al volante, si ritrovano l’impostazione di guida ribassata e l’ergonomia sportiva tipiche delle roadster.La competenza di Renault Sport Technologies (R.S.T), al servizio del piacere automobilistico, è unanimemente riconosciuta; Renault Wind è stata sviluppata dagli ingegneri di R.S.T, beneficiando di tutto il loro know-how.La coupé roadster Renault Wind eredita la piattaforma di Clio II R.S., perfettamente adeguata alla potenza delle due motorizzazioni: il TCe 100 cv e il 1.6 16v 133 cv. L’abilità degli ingegneri di R.S.T ha permesso di sviluppare una coupé roadster caratterizzata dal miglior rapporto tra massa e rigidità della scocca, che consente a Renault Wind di offrire un piacere di guida di alto livello, tenendo sotto controllo, al tempo stesso, consumi ed emissioni di CO2.Renault Wind beneficia di tutta l’esperienza di Renault in tema di sicurezza attiva e passiva; l’eccellenza del telaio, associata ad una frenata potente, rende il comportamento di Renault Wind estremamente sincero, affidabile e sicuro.Renault Wind sarà commercializzata, in Italia, nel mese di settembre.
| VERSIONE | TCe 100 cv | 1.6 16v 133 cv |
| Antinquinamento | Euro5 | Euro4 |
| TELAIO | ||
| Numero di posti | 2 | |
| MOTORE | ||
| Cilindrata (cm3) | 1.149 | 1.598 |
| Alesaggio x corsa (mm) | 69 x 76,8 | 79.5 x 80,5 |
| Numero di cilindri/ valvole | 4 / 16 | |
| Rapporto di compressione | 9,5:1 | 11.01 |
| Potenza massima kW CEE cv al regime di (g/min) | 74 (100) a 5.500 | 98 (133) a 6.750 |
| Coppia massima Nm CEE al regime di (g/min) | 152 (15,5) a 3.500 | 160 (16,3) a 4.400 |
| Tipo d'iniezione | Multipoint | |
| Carburante | Benzina | |
| Catalizzatore | Serie | |
| TRASMISSIONE | ||
| Trasmissione manuale | Manuale a 5 rapporti | Manuale a 5 rapporti |
| Tipo | JH3 | JR5 |
| Numero di rapporti in avanti | 5 | |
| Velocità a 1.000 g/min: in 1a | 7,39 | 7,91 |
| in 2a | 13,45 | 13,12 |
| in 3a | 19,77 | 18,50 |
| in 4a | 26,76 | 23,74 |
| in 5a | 33,57 | 29,79 |
| STERZO | ||
| Assistenza elettrica | Serie | |
| Assistenza variabile | Serie | |
| Ø di sterzata tra marciapiedi (m) | 10,55 | |
| N° di giri del volante (1/2 corsa) | 1,35 | |
| ASSALI | ||
| Tipo avantreno | Pseudo MacPherson con braccio inferiore in alluminio | |
| Tipo retrotreno | Ad H a geometria programmata | |
| Ø barra antirollio anteriore e posteriore (mm) | 22/24 | |
| RUOTE E PNEUMATICI | ||
| Cerchi di riferimento (") | 7 J 16 - 7 J 17 | 7 J 16 - 7 J 17 |
| Pneumatici di riferimento anteriori/posteriori | 195/45 R16 | 195/45 R16 |
| Opzioni anteriori/posteriori | 205/40 R17 | 205/40 R17 |
| FRENI | ||
| Tipo di impianto frenante | X | |
| ABS e assistenza alla frenata di emergenza (AFE) | Serie | |
| Servofreno singolo Ø (") | 9" | |
| ANT: dischi ventilati (DV), spessore (mm), Ø (mm) | DV - 280 x 24 - 57 | |
| POST: dischi pieni (DP), spessore (mm), Ø (mm) | DP - 240 x 8 - 34 | |
| PERFORMANCE | ||
| Aerodinamica S/Cx | 0,688 | |
| Velocità massima (km/h) | 190 | 201 |
| 0 - 100 km/h (sec) | 10''5 | 9"2 |
| 1000 m partenza da fermo (sec) | 32" | 30,4" |
| COMSUMI in l/100 km - Direttiva europea 99/100/CE | ||
| Emissioni CO2 (g/km) | 145 | 165 |
| Ciclo urbano (partenza a freddo - l/100km) | 8,0 | 9,1 |
| Ciclo extra-urbano (l/100 km) | 5,3 | 5,7 |
| Ciclo misto (l/100km) | 6,3 | 7,0 |
| CAPACITÀ | ||
| Serbatoio del carburante (l) | 40 | |
| Bagagliaio (l) | 270 | |
| MASSE (kg) | ||
| A vuoto in ordine di marcia all'anteriore | 711 | 751 |
| A vuoto in ordine di marcia al posteriore | 420 | 422 |
| Massima autorizzata | 1.344 | 1.383 |
| Massima autorizzata all'anteriore | 870 | 870 |
| Massima autorizzata al posteriore | 540 | 540 |
| Carico utile | 138 | 135 |
Aggiungi questa pagina ai social networks






